Montre maintenant: Sénégal - Timbres-Poste (1887 - 2023) - 17 Timbres-poste.
avril WM: Aucun Perforation: 14 x 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | XYA | 1C | vert grisâtre/rouge | - | 1,06 | 1,06 | - | USD | |||||||||
31 | XYA1 | 2C | brun rougeâtre/rouge | - | 1,59 | 1,06 | - | USD | |||||||||
32 | XYA2 | 4C | brun-pourpre/rouge | - | 2,65 | 1,59 | - | USD | |||||||||
33 | XYA3 | 5C | vert/rouge | - | 2,65 | 0,79 | - | USD | |||||||||
34 | XYA4 | 10C | rose/bleu | - | 12,72 | 0,79 | - | USD | |||||||||
35 | XYA5 | 15C | violet/rouge | - | 8,48 | 4,24 | - | USD | |||||||||
30‑35 | - | 29,15 | 9,53 | - | USD |
avril WM: Aucun Perforation: 14 x 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XYB | 20C | noir/rouge | - | 8,48 | 5,30 | - | USD | |||||||||
37 | XYB1 | 25C | bleu/rouge | - | 3,18 | 2,65 | - | USD | |||||||||
38 | XYB2 | 30C | brun-pourpre/rouge | - | 8,48 | 6,36 | - | USD | |||||||||
39 | XYB3 | 35C | noir/rouge | - | 31,79 | 4,24 | - | USD | |||||||||
40 | XYB4 | 40C | rouge/bleu | - | 10,60 | 8,48 | - | USD | |||||||||
41 | XYB5 | 45C | marron/rouge | - | 26,49 | 15,90 | - | USD | |||||||||
42 | XYB6 | 50C | violet noirâtre/rouge | - | 12,72 | 8,48 | - | USD | |||||||||
43 | XYB7 | 75C | bleu noirâtre/rouge | - | 8,48 | 8,48 | - | USD | |||||||||
36‑43 | - | 110 | 59,89 | - | USD |
avril WM: Aucun Perforation: 14 x 13½